lunes, 26 de enero de 2026

Fútbol | Platense superó a Instituto en el Torneo Apertura 2026

En el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense venció 2-1 a Instituto de Córdoba por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, para el Calamar anotaron Franco Zapiola (29´) y Tomás Nasif (75´), para el visitante convirtió Álex Luna (73´).

Foto: Club Atlético Platense 

De común acuerdo con la dirigencia, Daniel Oldrá dejó de ser el director técnico de Instituto de Córdoba luego de la derrota ante Platense

⚽️ Cronograma de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Lunes 26 de enero

Platense 2 (Franco Zapiola, Tomás Nasif) - Instituto (Córdoba) 1 (Álex Luna)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez - Talleres (Córdoba) | ESPN Premium

20.00 Gimnasia (Mendoza) - San Lorenzo | TNT Sports

20.00 Huracán - Independiente Rivadavia (Mendoza) | ESPN Premium

22.15 Newell’s - Independiente | TNT Sports

22.15 Atlético Tucumán - Central Córdoba (Santiago del Estero) (Interzonal) | ESPN Premium

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi - Barracas Central (Zona B) | TNT Sports

19.00 Racing - Rosario Central (Zona B) | ESPN Premium

20.00 River Plate - Gimnasia (La Plata) (Zona B) | TNT Sports

22.15 Estudiantes (La Plata) - Boca Juniors | ESPN Premium

Jueves 29 de enero

17.00 Riestra - Defensa y Justicia | TNT Sports

19.15 Lanús - Unión (Santa Fe) | TNT Sports

19.15 Belgrano (Córdoba) - Tigre (Zona B) | ESPN Premium

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) - Argentinos Juniors | TNT Sports

21.30 Sarmiento (Junín) - Banfield | ESPN Premium.

Por Javier Panzardo | Twitter: @Javier_Panzardo

No hay comentarios:

Publicar un comentario