En el d铆a 16 de competencia, finalizaron los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. El argentino Jos茅 Torres gan贸 la Medalla dorada en BMX Frestyle con un puntaje de 86.00 en la final. Argentina sum贸 17 preseas de Oro y termin贸 en el s茅ptimo puesto en el Medallero.
Foto: Comit茅 Ol铆mpico ARG |
El Medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 (D铆a 13 de competici贸n):
1) Estados Unidos 124 Medallas de Oro馃 | 75 Medallas de Plata馃 | 87 Medallas de Bronce馃 / USA sum贸 286 medallas
2) Brasil 66 Oro | 73 Plata | 66 Bronce (total 205 medallas)
3) M茅xico 52 Oro | 38 Plata | 52 Bronce (142 medallas)
4) Canad谩 46 Oro | 55 Plata | 63 Bronce (164 medallas)
5) Cuba 30 Oro | 22 Plata | 17 Bronce (69 medallas)
6) Colombia 29 Oro | 38 Plata | 34 Bronce (101 medallas)
7) Argentina 17 Oro | 25 Plata | 33 Bronce (75 medallas).
Por Javier Panzardo | Twitter: @Javier_Panzardo
No hay comentarios:
Publicar un comentario